Il 5 marzo 2004, presso l'Auditorium INPS di Roma, si è tenuto il convegno di presentazione dell'attività del CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) nel campo della formazione a distanza con l'uso delle tecnologie, per la formazione dei pubblici dipendenti, illustrando alcuni dei progetti più significativi realizzati da amministrazioni centrali e locali come esempi di "migliori pratiche". |
UNITA' DIDATTICA 1 | |
Materiale 1: | Slide da scaricare da: http://www.cnipa.gov.it/site/_files/convegno%20eLearning%20Zoffoli.pps |
Descrizione: | Presentazione del convegno. Breve introduzione ai temi del convegno, con brevi cenni sull'orientamento delle P.A. nella materia dell'e-learning, sia relativamente al contesto nazionale, che internazionale. |
Attività da svolgere: | Lettura |
Stima del tempo necessario: | 5 minuti |
Materiale 2: | Slide di presentazione: http://www.cnipa.gov.it/site/_files/convegno%20eLearning.pps Documento sulle linee guida: http://www.cnipa.gov.it/site/_files/linee%20guida%20e-learning.doc |
Descrizione: | Le attività del CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) nel campo dell'e-learning: le linee guida. Le slide (qualcuna poco leggibile) contengono una presentazione sintetica del documento successivo: Il documento sulle linee guida, che è un lavoro molto interessante di 25 pagg. preparatorio di un vademecum di prossima uscita, che parte da considerazioni sulla progettazione di un'attività di e-learning, fino ad arrivare al monitoraggio, valutazione e costi, passando naturalmente per l'erogazione. |
Attività da svolgere: | Lettura, esercitazione |
Esercitazione di fine unità didattica: | (file word in formati zip da scaricare QUI e recapitare a fts@galileo.it) osservazioni, considerazioni e richieste di approfondimento. |
Stima del tempo necessario: | 2 ore |
Materiale 3: | Slide di presentazione: http://www.cnipa.gov.it/site/_files/Porrari-5marzo%202004.pps |
Descrizione: | L'esperienza dell'INPS. L'INPS da tempo ha un'area aziendale che si occupa della formazione dei propri dipendenti ed ha sviluppato interessanti progetti in tal senso. |
Attività da svolgere: | Lettura |
Stima del tempo necessario: | 15 minuti |
UNITA' DIDATTICA 2 | |
Materiale: | Slide di presentazione: http://www.cnipa.gov.it/site/_files/Giuseppe%20Mazza_5%20marzo-CNIPA.pps |
Descrizione: | L'esperienza del MIUR. Si tratta di 22 slide che illustrano attività e statistiche del MIUR nel settore e-learning e non solo. La lettura propone diversi spunti di navigazione in internet che proponiamo di sviluppare nell'esercitazione. |
Attività da svolgere: | Lettura, navigazione |
Esercitazione di fine unità didattica: | Partendo dalle indicazioni fornite dal documento, navigando attraverso i siti citati si può avere una panoramica delle realtà formative ed educative italiane e non. Consigliamo di partire proprio dalla prima slide, che contiene una citazione estratta dal documento di conclusione del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 e, partendo magari dal link: http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/it/200003/i1013.htm cercare gli sviluppi successivi del documento. Troverete quindi altri progetti citati che consigliamo di vedere. http://www.ildivertinglese.rai.it http://puntoedu.indire.it Un discorso a parte merita il portale Ploteus: http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp un servizio della Commissione Europea. Contiene informazioni sulle opportunità di apprendimento nello spazio europeo e se volete scoprire come funziona il sistema Istruzione superiore in Islanda - North east (Norðurland eystra) è il sito che cercate. Contiene le informazioni sulle possibilità di istruzione e formazione disponibili in tutta Europa. Sarebbe interessante, attraverso il link opportunità di apprendimento, confrontare le offerte di corsi on line tra università italiane ed europee. |
Stima del tempo necessario: | 2/4 ore |
UNITA' DIDATTICA 3 | |
Materiale: | Slide di presentazione: http://www.cnipa.gov.it/site/_files/Cimino-cnipa.pps Gruppo di lavoro della Convenzione Interbancaria per i Problemi dell'Automazione (CIPA): http://www.cnipa.gov.it/site/_files/e_learning_Bancad'Italia.pdf |
Descrizione: | L'esperienza della Banca D'Italia. Le slide contengono una presentazione sintetica del documento successivo che è un lavoro molto completo su architetture, ruoli professionali, tecnologici, valutazione e costi dell'e-learning, arricchito da un piccolo glossario e da una bibliografia. |
Attività da svolgere: | Lettura, navigazione |
Esercitazione di fine unità didattica: | Confrontare il documento del Gruppo di lavoro "Nuove tecnologie per la formazione in banca" con le linee guida del CNIPA e inviateci vostre osservazioni e considerazioni all'e-mail fts@galielo.it. | Stima del tempo necessario: | 2/3 ore |
Obiettivo di questa II sezione è quello di fornire un esempio su come il blended learning stia prendendo sempre più piede nello scenario formativo online. |
UNITA' DIDATTICA 4 | |
Materiale: | Servizio didattico con modalità multimediale integrata e a distanza - Corso di laurea online - Università di Ferrara, Facoltà di medicina - www.univirtual.it |
Descrizione: | L'aspetto formativo con modalità online si basa su un modello di apprendimento modulare ed integrato, che si apre ad una didattica fondata sulla padronanza, abbandonando il "teaching" per il "learning". Questo passaggio è reso più agevole dalla diffusione delle nuove tecnologie didattiche ed informatiche. I modelli di insegnamento online dell'Università di Ferrara si basano sulla flessibilità propria del learning. La tecnologia interverrà quindi in modo flessibile su quella che si potrebbe definire la parte "meccanica" dell'apprendimento, ovvero per quella parte in cui è ancora fondamentale lo studio individuale e l'esercizio ripetitivo. http://web.unife.it/facolta/farmacia/corsistudio/far/farm-online.htm |
Attività da svolgere: | Lettura e navigazione |
Stima del tempo necessario: | 3 ore |
UNITA' DIDATTICA 5 | |
Materiale: | eCourse - corsi di lingua a distanza erogati attraverso la posta elettronica. http://www.e-learningcentre.co.uk/guide2elearning |
Descrizione: | ALTA Language Services - Daily Email Language Programme Il corso fornisce brevi lezioni giornaliere, dal lunedì al venerdì, semplici da gestire e quindi facilmente assimilabili. Ciò consente inoltre di lavorare sul materiale anche sul lavoro, in pochi minuti. Le lezioni susseguenti alla prima sono tutte integrate tra loro e formano una sequenza formativa specifica. Ogni lezione si compone di un dialogo contenente il linguaggio target, in cui si ha la possibilità di ascoltare l'interazione verbale di persone madrelingua e di ripetere per migliorare la propria pronuncia. http://www.altalang.com/training/DailyEmails/DailyEmailLanguageProgram.htm |
Attività da svolgere: | Lettura e navigazione |
Stima del tempo necessario: | 3 ore |