Le seguenti note costituiscono uno strumento per facilitare la progettazione di spazi nuovi o l'adattamento di locali preesistenti. Non va dato loro un valore tassativo, ma sono indicazioni utili scaturite dall'esperienza.
Funzione | Azioni | Denominazione locale | mq min./max |
Accoglienza/soggiorno | Benvenuto ai bambini Registrazione utenti e prestiti giochi informazione agli adulti |
atrio/segreteria | 20 |
Accoglienza | conversazioni tra genitori e informazioni | Saletta | 20 |
Programmazione attività | riunioni del personale gurdaroba archivio documentazioni |
Segreteria | 30 |
Conservazione | custodia attrezzature di valore riparazione giochi danneggiati |
Magazzino | 50 |
Prestito | esposizione dei giochi secondo classificazione per età e per funzioni | sala giochi | 40/60 |
Manualità e Ricerca espressiva | costruzione giocattoli sperimentazione materiali utilizzo linguaggi e media per obiettivi individuali o per la comunità |
Laboratori | 40/60 |
Igiene | igiene personale deposito materiali di pulizia |
Bagno Antibagno Sgabuzzino |
20/30 15/20 6/10 |
Animazione in interno | svolgimento di grandi giochi, di feste, di tornei | Salone (o sale collegabili) | 100/200 |
Gioco in esterno | utilizzo giochi e attrezzature individuale o in gruppo autogestito | cortile o campo giochi vicino | 2000/4000 |
Animazione in esterno | Svolgimento di grandi giochi di feste, di tornei | cortile o campo giochi vicino | --- |
Back ipertesto |